Date | Match | Tip | Odd | Result |
---|---|---|---|---|
03.02.2025 | Sigma Olomouc – Plzen | 2 | 1.70 | LOSS |
Jong Utrecht – Jong Ajax | 1X DC | 1.66 | DRAW | |
Gaziantep – Galatasaray | 2 1st Half | 1.83 | WIN | |
Cagliari – Lazio | 2 | 1.91 | WIN | |
De Graafschap – Den Haag | 1 | 2.15 | LOSS | |
Levante – Racing De Ferrol | X2 DC | 2.50 | WIN | |
Combo | 53.02 | LOSS | ||
02.02.2025 | Slovacko – Sparta Prague | 2 | 1.70 | WIN |
Marseille – Lyon | 1 | 2.00 | WIN | |
Estrela – Benfica | 2 1st Half | 1.72 | WIN | |
G. A. Eagles – Twente | 1 DNB | 1.95 | DRAW | |
Milan – Inter | 1X DC | 1.83 | WIN | |
Ajax – Feyenoord | 1 | 2.20 | WIN | |
Combo | 23.54 | WIN | ||
01.02.2025 | Bournemouth – Liverpool | 2 | 1.66 | WIN |
Sheffield Wed – Luton | 1 | 2.10 | LOSS | |
Plymouth – West Brom | 2 | 1.66 | LOSS | |
Kilmarnock – Dundee Utd | 2 | 2.80 | LOSS | |
Bologna – Como | 1 | 1.80 | WIN | |
Kayserispor – Trabzonspor | 2 | 1.80 | LOSS | |
Combo | 52.50 | LOSS | ||
31.01.2025 | Blackburn – Preston | 1 | 2.10 | WIN |
Nurnberg – Darmstadt | 1 DNB | 1.68 | WIN | |
Alemannia Aachen – Cottbus | 2 DNB | 2.03 | DRAW | |
Werder – Mainz | 1 | 2.45 | WIN | |
Dordrecht – Graafschap | 1 DNB | 2.03 | DRAW | |
Wil 1900 – Xamax | 1 DNB | 1.66 | WIN | |
Combo | 14.35 | WIN | ||
30.01.2025 | Ajax – Galatasaray | 1 | 2.50 | WIN |
Slavia Prague – Malmo | X2 DC | 2.20 | WIN | |
Dyn Kyiv – RFS | 1 | 1.80 | WIN | |
Nice – Bodo/Glimt | 1 DNB | 1.87 | DRAW | |
Ath Bilbao – Plzen | 1 | 1.72 | WIN | |
Anderlecht – Hoffenheim | X2 DC | 1.66 | WIN | |
Combo | 28.27 | WIN | ||
29.01.2025 | Dortmund – Shakhtar | 1 1st Half | 1.80 | WIN |
Salzburg – Atl Madrid | 2 1st Half | 1.83 | WIN | |
Lille – Feyenoord | 1 | 2.00 | WIN | |
Stuttgart – PSG | 2 DNB | 1.82 | WIN | |
D. Zagreb – Milan | 1X DC | 2.38 | WIN | |
Sturm Graz – RB Leipzig | 1 DNB | 2.68 | WIN | |
Combo | 76.48 | WIN | ||
26.01.2025 | Nice – Marseille | 1 DNB | 2.08 | WIN |
St. Gallen – Lausanne | 1 DNB | 1.93 | WIN | |
Tottenham – Leicester | 1 1st Half | 1.91 | WIN | |
Lommel SK – RFC Liege | X2 DC | 2.15 | WIN | |
Lazio – Fiorentina | X2 DC | 1.80 | WIN | |
Pisa – Salernitana | 1 | 1.72 | WIN | |
Combo | 51.04 | WIN | ||
25.01.2025 | Hertha – Hamburger | 2 | 2.40 | WIN |
Hearts – Kilmarnock | 1 | 1.85 | WIN | |
Augsburg – Heidenheim | 1 | 1.85 | WIN | |
Grasshoppers – Young Boys | 1X DC | 1.66 | WIN | |
Koln – Elversberg | 1 | 1.70 | WIN | |
Groningen – Heerenveen | 1 | 2.15 | WIN | |
Combo | 49.84 | WIN | ||
24.01.2025 | Laval – Troyes | 1 | 2.50 | WIN |
Metz – Grenoble | 1 | 1.66 | WIN | |
Thun – Vaduz | 1 | 1.72 | WIN | |
RWDM – Genk U23 | 1 1st Half | 1.83 | WIN | |
Den Bosch – Oss | 1 | 1.80 | WIN | |
Torino – Cagliari | 1 | 2.10 | WIN | |
Combo | 49.38 | WIN | ||
23.01.2025 | Ludogorets – Midtjylland | 1 DNB | 1.68 | LOSS |
Elfsborg – Nice | 1 DNB | 2.10 | WIN | |
St. Gilloise – Braga | X2 DC | 1.80 | LOSS | |
Plzen – Anderlecht | X2 DC | 1.66 | LOSS | |
Bodo/Glimt – Maccabi Tel Aviv | X2 DC | 2.25 | LOSS | |
Hoffenheim – Tottenham | 1 DNB | 2.10 | LOSS | |
Combo | 49.81 | LOSS | ||
22.01.2025 | Celtic – Young Boys | 1 1st Half | 1.72 | LOSS |
PSG – Man City | 1 DNB | 1.75 | WIN | |
RB Leipzig – Sporting | 2 | 2.30 | LOSS | |
Shakhtar – Brest | 2 DNB | 1.91 | LOSS | |
Sparta Prague – Inter | 2 1st Half | 1.91 | WIN | |
Feyenoord – Bayern M | 2 1st Half | 1.80 | LOSS | |
Combo | 45.46 | LOSS | ||
21.01.2025 | Watford – Preston | X2 DC | 1.72 | WIN |
Derby – Sunderland | 2 | 2.15 | WIN | |
Slovan – Stuttgart | 2 1st Half | 1.66 | WIN | |
Middlesbrough – West Bromwich | 1 | 1.95 | WIN | |
Atl M – Bayer L | 1 | 2.38 | WIN | |
Benfica – Barcelona | 2 | 1.95 | WIN | |
Combo | 55.55 | WIN | ||
20.01.2025 | Mirandes – Malaga | 1 | 2.10 | WIN |
Farul Constanta – UTA Arad | 1 | 2.05 | LOSS | |
Jong Ajax – Jong PSV | 1 | 1.72 | WIN | |
Chelsea – Wolves | 1 1st Half | 1.80 | LOSS | |
Villarreal – Mallorca | 1 | 1.75 | WIN | |
Roda – Cambuur | 2 DNB | 2.05 | WIN | |
Combo | 47.82 | LOSS | ||
19.01.2025 | Elversberg – Magdeburg | 2 | 3.00 | WIN |
Leeds – Sheffield Wed | 1 1st Half | 1.83 | WIN | |
Estrela – Braga | 2 | 1.66 | WIN | |
St. Gilloise – Leuven | 1 1st Half | 2.10 | WIN | |
Union Berlin – Mainz | 1 DNB | 1.88 | WIN | |
Verona – Lazio | 2 | 1.75 | WIN | |
Combo | 62.96 | WIN | ||
18.01.2025 | Lens – PSG | 2 | 1.75 | WIN |
Derby – Watford | 2 | 2.35 | WIN | |
Rio Ave – Sporting | 2 1st Half | 1.66 | WIN | |
West Ham – Crystal Palace | 2 DNB | 2.00 | WIN | |
Atalanta – Napoli | 2 DNB | 2.30 | WIN | |
Bayer L – M’Gladbach | 1 1st Half | 1.72 | WIN | |
Combo | 54.01 | WIN | ||
17.01.2025 | Oss – Roda | 2 | 1.83 | WIN |
Dusseldorf – Darmstadt | 1 DNB | 1.80 | DRAW | |
Eintracht – Dortmund | 1 | 2.40 | WIN | |
Espanyol – Valladolid | 1 | 1.85 | WIN | |
Regensburg – Hannover | 2 | 1.83 | WIN | |
Volendam – Vitesse | 1 1st Half | 1.80 | WIN | |
Combo | 26.76 | WIN | ||
15.01.2025 | Union Berlin – Augsburg | 1 | 1.83 | LOSS |
Arsenal – Tottenham | 1 1st Half | 1.83 | WIN | |
Newcastle – Wolves | X 1st Half | 2.75 | LOSS | |
Waalwijk – Utrecht | 2 | 1.66 | WIN | |
Stuttgart – RB Leipzig | X2 DC | 1.80 | LOSS | |
Leicester – Crystal Palace | 1X DC | 1.93 | LOSS | |
Combo | 53.11 | LOSS | ||
14.01.2025 | Como – Milan | 2 | 1.91 | WIN |
Bastia – Nice | 2 | 1.83 | WIN | |
Chelsea – Bournemouth | 1 1st Half | 2.10 | WIN | |
Connah’s Quay – Bala Town | 1 | 1.95 | ABD | |
Plymouth – Oxford Utd | 1 DNB | 1.90 | DRAW | |
Marseille – Lille | X2 DC | 1.70 | WIN | |
Combo | 24.33 | WIN | ||
13.01.2025 | Monza – Fiorentina | 2 | 1.91 | LOSS |
Real Soc – Villarreal | X2 DC | 1.80 | LOSS | |
Jong AZ Alkmaar – Jong Ajax | 1 | 2.25 | WIN | |
Goztepe – Kasimpasa | 1 | 1.85 | WIN | |
Konyaspor – Fenerbahce | 2 1st Half | 2.00 | LOSS | |
Pisa – Carrarese | 1 | 1.72 | WIN | |
Combo | 49.23 | LOSS | ||
12.01.2025 | Augsburg – Stuttgart | 2 | 1.95 | WIN |
RB Leipzig – Werder | 1 | 1.72 | WIN | |
Cordoba – Almeria | 2 DNB | 1.83 | WIN | |
Gaziantep – Adana | 1 1st Half | 2.10 | WIN | |
Venezia – Inter | 2 1st Half | 1.72 | WIN | |
Anderlecht – Brugge | 2 | 2.10 | WIN | |
Combo | 46.56 | WIN | ||
11.01.2025 | Lorient – Metz | X2 DC | 1.91 | WIN |
Westerlo – St. Truiden | X2 DC | 1.80 | WIN | |
Rennes – Marseille | 2 | 2.50 | WIN | |
Albacete – Racing Santander | X2 DC | 1.66 | WIN | |
Waregem – Patro Eisden | 1 | 2.00 | WIN | |
Hoffenheim – Wolfsburg | 2 DNB | 2.10 | WIN | |
Combo | 59.92 | WIN | ||
10.01.2025 | Dortmund – Bayer L | 2 DNB | 1.84 | WIN |
De Graafschap – Den Haag | 1 DNB | 1.80 | POSTP. | |
Hamilton – Patrick | 2 | 2.05 | WIN | |
Auxerre – Lille | 1X DC | 1.83 | WIN | |
Eindhoven – Volendam | 2 | 1.91 | WIN | |
Lommel SK – Francs Borains | 1 | 1.90 | POSTP. | |
Combo | 45.09 | WIN | ||
05.01.2025 | Panathinaikos – PAOK | 1 | 2.20 | WIN |
Volos – AEK | 2 1st Half | 1.80 | WIN | |
Sunderland – Portsmouth | 1 1st Half | 2.00 | WIN | |
Marseille – Le Havre | 1 1st Half | 1.72 | WIN | |
Roma – Lazio | 1 DNB | 1.82 | WIN | |
Hibernian – Rangers | 2 1st Half | 2.05 | WIN | |
Combo | 50.83 | WIN | ||
04.01.2025 | Samsunspor – Trabzonspor | 1 | 2.10 | WIN |
Wigan – Birmingham | 2 | 1.75 | WIN | |
Galatasaray – Goztepe | X 1st Half | 2.88 | WIN | |
Man City – West Ham | 1 1st Half | 1.72 | WIN | |
Norwich – Coventry City | 1 DNB | 1.80 | WIN | |
Tottenham – Newcastle | 2 DNB | 1.68 | WIN | |
Combo | 55.05 | WIN | ||
03.01.2025 | Juventus – Milan | X 1st Half | 2.05 | LOSS |
Nice – Rennes | X 1st Half | 2.20 | LOSS | |
Valencia – Real M | 2 1st Half | 1.91 | LOSS | |
Melbourne City – Wellington Phoenix | 1 | 1.75 | WIN | |
Rizespor – Besiktas | 2 DNB | 1.85 | DRAW | |
Perth Glory – Western United | 1X DC | 1.91 | LOSS | |
Combo | 53.27 | LOSS | ||
02.01.2025 | Rangers – Celtic | 2 DNB | 1.68 | LOSS |
AEL Limassol – Apollon | 2 | 2.00 | WIN | |
Kilmarnock – St. Mirren | 1 | 2.15 | WIN | |
St Johnstone – Hibernian | 1X DC | 1.80 | WIN | |
Hearts – Motherwell | 1 | 1.85 | WIN | |
Anorthosis – Paphos | 1X DC | 2.25 | LOSS | |
Combo | 54.13 | LOSS | ||
01.01.2025 | Hull City – Middlesbrough | 2 | 2.10 | WIN |
WS Wanderers – Macarthur FC | X2 DC | 1.70 | WIN | |
Cambridge Utd – Reading | 2 | 2.63 | WIN | |
West Brom – Preston | 1 | 1.83 | WIN | |
Sheffield Wed – Derby | 1 | 2.00 | WIN | |
Leeds – Blackburn | X 1st Half | 2.30 | WIN | |
Combo | 79.04 | WIN | ||
30.12.2024 | Carrick Rangers – Crusaders | 1 DNB | 2.10 | DRAW |
Man Utd – Newcastle | 1 DNB | 2.06 | LOSS | |
Aston Villa – Brighton | 1 | 2.15 | LOSS | |
Ballymena – Glenavon | 1 DNB | 1.80 | LOSS | |
Loughgall – Coleraine | 2 | 1.75 | WIN | |
Portadown – Glentoran | 1X DC | 1.72 | LOSS | |
Combo | 50.39 | LOSS | ||
29.12.2024 | Catanzaro – Salernitana | 1 | 2.15 | WIN |
Swansea – Luton | 1 | 2.20 | WIN | |
Wrexham – Wigan | 1 | 1.80 | WIN | |
Ross County – Hearts FC | 1X DC | 1.91 | WIN | |
Sporting – Benfica | 1 DNB | 1.90 | WIN | |
West Ham – Liverpool | 2 1st Half | 1.83 | WIN | |
Combo | 56.54 | WIN | ||
28.12.2024 | Central Coast Mariners – Auckland FC | 2 | 2.38 | WIN |
Arbroath – Montrose | 1 | 1.75 | WIN | |
Hamilton – Airdrieonians FC | 1 | 1.80 | WIN | |
Cagliari – Inter | 2 1st Half | 1.91 | LOSS | |
Raith – Livingston | 2 | 2.25 | LOSS | |
Dumbarton – Kelty Hearts | 2 DNB | 2.00 | LOSS | |
Combo | 64.44 | LOSS | ||
27.12.2024 | Arouca – Gil Vicente | X 1st Half | 2.00 | WIN |
Anderlecht – Dender | 1 1st Half | 1.91 | WIN | |
Dunfermline – Falkirk FC | 2 | 1.75 | LOSS | |
Perth Glory – Macarthur FC | 2 | 1.83 | WIN | |
Leuven – Beerschot | X2 DC | 2.10 | LOSS | |
Adelaide Utd – WS Wanderers | X2 DC | 2.10 | WIN | |
Combo | 53.95 | LOSS | ||
26.12.2024 | Watford – Portsmouth | 1 | 1.80 | WIN |
Pisa – Sasuolo | 1 DNB | 2.10 | WIN | |
Brugge – Westerlo | 1 1st Half | 1.72 | WIN | |
Bristol City – Luton | 1 | 2.25 | WIN | |
Palermo – Bari | 1 | 1.91 | WIN | |
Coventry – Plymouth | 1 1st Half | 1.80 | WIN | |
Combo | 50.29 | WIN | ||
23.12.2024 | Crawley – Birmingham | 2 1st Half | 1.91 | LOSS |
Fiorentina – Udinese | 1 1st Half | 2.20 | WIN | |
Basaksehir – Kasimpasa | 1 | 2.05 | LOSS | |
Inter – Como | 1 1st Half | 1.72 | LOSS | |
Dungannon – Larne | 1X DC | 1.66 | LOSS | |
Guimaraes – Nacional | 1 1st Half | 2.00 | LOSS | |
Combo | 49.19 | LOSS | ||
22.12.2024 | Sparta – Ajax | 2 | 1.66 | WIN |
Tottenham – Liverpool | 2 | 1.72 | WIN | |
Kayserispor – Galatasaray | 2 1st Half | 1.80 | WIN | |
Wolfsburg – Dortmund | 2 | 2.20 | WIN | |
Utrecht – Sittard | X2 DC | 2.25 | WIN | |
Genk – Anderlecht | 1 | 2.20 | WIN | |
Combo | 55.97 | WIN | ||
21.12.2024 | Barcelona – Atl M | X2 DC | 1.91 | WIN |
Gloria Buzau – Univ. Craiova | 2 | 1.66 | WIN | |
Aston Villa – Man City | 1 DNB | 2.35 | WIN | |
Ipswich – Newcastle | 2 | 1.72 | WIN | |
Burnley – Watford | 1 | 1.70 | WIN | |
Werder – Union Berlin | 1 | 2.10 | WIN | |
Combo | 45.75 | WIN | ||
20.12.2024 | Cambuurg – Jong AZ | 1 1st Half | 1.91 | LOSS |
Francs Borains – Genk U23 | 1 | 1.72 | LOSS | |
Dusseldorf – Magdeburg | 1 | 2.10 | LOSS | |
Emmen – Den Bosch | X2 DC | 2.10 | WIN | |
Wycombe – Bolton | 1 | 2.10 | LOSS | |
Jong PSV – Vitesse | 2 DNB | 1.89 | LOSS | |
Combo | 57.50 | LOSS | ||
19.12.2024 | Inter – Udinese | 1 1st Half | 1.80 | WIN |
Guimaraes – Fiorentina | 1 DNB | 2.20 | DRAW | |
Panathinaikos – Din Minsk | 1 1st Half | 1.66 | WIN | |
Huesca – Tenerife | 1 | 2.15 | WIN | |
Rapid Vienna – Copenhagen | 1 DNB | 1.95 | WIN | |
Jagiellonia – O. Ljubljana | X2 DC | 1.70 | WIN | |
Combo | 21.30 | WIN | ||
16.12.2024 | Bournemouth – West Ham | X2 DC | 2.05 | WIN |
Rio Ave – Guimaraes | 2 | 2.05 | LOSS | |
Lazio – Inter | 1X DC | 1.72 | LOSS | |
Galatasaray – Trabzonspor | 1 1st Half | 1.72 | WIN | |
Braga – Famalicao | 1 1st Half | 2.05 | LOSS | |
Rapid Bucuresti – Gloria Buzau | 1 1st Half | 1.95 | WIN | |
Combo | 49.70 | LOSS | ||
15.12.2024 | Cottbus – Hansa | 1 DNB | 1.88 | WIN |
RB Leipzig – Eintracht | 1 | 2.05 | WIN | |
Twente – Groningen | 1 1st Half | 1.91 | WIN | |
Chelsea Brentford | 1 1st Half | 1.72 | WIN | |
Brugge – Genk | 1 | 1.70 | WIN | |
Man City – Man Utd | X2 DC | 2.38 | WIN | |
Combo | 51.23 | WIN | ||
14.12.2024 | Reims – Monaco | 1X DC | 1.72 | WIN |
Magdeburg – Paderborn | 1 DNB | 2.08 | DRAW | |
Winterthur – Luzern | 2 | 2.00 | WIN | |
Schalke – Dusseldorf | 2 DNB | 1.93 | DRAW | |
Ulm – Hamburger | 2 | 1.85 | LOSS | |
Blackburn – Luton | 1 | 2.20 | WIN | |
Combo | 56.20 | LOSS | ||
13.12.2024 | Din Bucuresti – Poli Iasi | 1 | 1.80 | WIN |
Roda – Dordrecht | X2 DC | 1.91 | WIN | |
Derby – Portsmouth | 1 | 1.83 | WIN | |
Beveren – Lierse S.K. | 1 | 1.85 | WIN | |
Mechelen – Antwerp | 2 DNB | 1.90 | DRAW | |
Excelsior – Volendam | X2 DC | 1.95 | WIN | |
Combo | 22.70 | WIN | ||
12.12.2024 | Copenhagen – Hearts | 1 1st Half | 1.91 | LOSS |
Malmo – Galatasaray | 2 | 2.10 | LOSS | |
Legia – Lugano | X2 DC | 1.80 | WIN | |
Vikingur – Djurgardens | 2 | 2.15 | WIN | |
Gent – TSC | 1 1st Half | 1.72 | WIN | |
Lyon – Eintracht | 1 | 2.10 | WIN | |
Combo | 56.07 | LOSS | ||
11.12.2024 | Dortmund – Barcelona | 2 | 2.10 | WIN |
QPR – Oxford Utd | 1 | 2.00 | WIN | |
Feyenoord – Sparta Prague | 1 1st Half | 1.83 | WIN | |
Fenerbahce – Ath Bilbao | 2 DNB | 2.15 | WIN | |
Arsenal – Monaco | 1 1st Half | 1.69 | WIN | |
Juventus – Man City | 1X DC | 1.80 | WIN | |
Combo | 50.27 | WIN | ||
10.12.2024 | Plymouth – Swansea | 2 | 1.91 | WIN |
RB Leipzig – Aston Villa | 2 DNB | 1.98 | WIN | |
Salzburg – PSG | 2 1st Half | 1.80 | WIN | |
Sheffield Wed – Blackburn | X2 DC | 1.66 | WIN | |
Sunderland – Bristol City | X2 DC | 1.91 | WIN | |
Bayer L – Inter | 1 | 2.25 | WIN | |
Combo | 48.56 | WIN | ||
08.12.2024 | St. Gallen – Basel | 2 | 2.30 | LOSS |
Antwerp – Charleroi | 1 | 1.91 | LOSS | |
Etoile Carouge – Schaffhausen | 1 | 1.72 | WIN | |
Aarau – Lausanne Ouchy | 1 | 1.95 | WIN | |
Napoli – Lazio | 1 | 1.90 | LOSS | |
Lens – Montpellier | 1 1st Half | 1.83 | WIN | |
Combo | 51.23 | LOSS | ||
07.12.2024 | Gent – St Truiden | 1 | 1.80 | WIN |
Sparta – Breda | X2 DC | 1.72 | WIN | |
Besiktas – Fenerbahce | 1X DC | 1.80 | WIN | |
Aston Villa – Southampton | 1 1st Half | 1.83 | WIN | |
G.A. Eagles – Nijmegen | 1 | 2.05 | WIN | |
Bochum – Werder | 2 | 2.20 | WIN | |
Combo | 45.99 | WIN | ||
06.12.2024 | Helmond – Den Bosch | 1 DNB | 1.83 | DRAW |
Lille – Brest | 1 | 1.66 | WIN | |
First Vienna – Liefering | 1 | 2.30 | WIN | |
Venlo – Oss | X2 DC | 1.91 | WIN | |
Atalanta – Milan | 1 | 1.95 | WIN | |
PSV – Twente | 1 1st Half | 1.83 | WIN | |
Combo | 26.02 | WIN | ||
04.12.2024 | Kortrijk – Antwerp | 2 | 1.83 | LOSS |
Ajax – Utrecht | 1 1st Half | 1.91 | WIN | |
Yverdon – Lugano | 1X DC | 2.30 | LOSS | |
Rangers – Kilmarnock | 1 1st Half | 1.72 | WIN | |
Ath Bilbao – Real M | 2 | 2.25 | LOSS | |
Beerschot – Mechelen | 2 | 1.80 | LOSS | |
Combo | 56.00 | LOSS | ||
03.12.2024 | Regensburg – Stuttgart | 2 | 1.66 | WIN |
Ipswich – Crystal Palace | 2 DNB | 1.68 | WIN | |
Reading – Cambridge Utd | 1 | 1.75 | WIN | |
Leicester – West Ham | 1 | 3.00 | WIN | |
CSKA – Spartak Varna | 1 1st Half | 1.91 | WIN | |
Milan – Sassuolo | 1 1st Half | 1.80 | WIN | |
Combo | 50.34 | WIN | ||
02.12.2024 | Sevilla – Osasuna | X2 DC | 1.80 | WIN |
U. Cluj – UTA Arad | 1 | 1.70 | LOSS | |
Roma – Atalanta | 1 DNB | 2.35 | LOSS | |
Copenhagen – Nordsjælland | 1 | 1.95 | WIN | |
Otelul – FCSB | 2 | 2.00 | WIN | |
Hatayspor – Besiktas | 2 | 1.90 | LOSS | |
Combo | 53.29 | LOSS | ||
01.12.2024 | Heidenheim – Eintracht | 2 | 1.95 | WIN |
Tottenham – Fulham | X2 DC | 2.15 | WIN | |
Nijmegen – Ajax | 2 | 1.70 | WIN | |
De Graafschap – Venlo | 1 1st Half | 1.83 | WIN | |
Loko Plovdiv – Botev Plovdiv | 2 | 1.90 | WIN | |
Winterthur – Sion | 2 | 1.90 | WIN | |
Combo | 47.08 | WIN | ||
30.11.2024 | Freiburg – M’Gladbach | 1 | 1.95 | WIN |
Milan – Empoli | 1 1st Half | 1.83 | WIN | |
Grazer – Wolfsberger | 2 DNB | 1.88 | WIN | |
Elversberg – Paderborn | 2 | 2.90 | WIN | |
Brugge – Dender | 1 1st Half | 1.66 | WIN | |
Werder – Stuttgart | 1X DC | 1.66 | WIN | |
Combo | 53.61 | WIN | ||
29.11.2024 | Stripfing – Rapid Wien II | 2 | 2.25 | WIN |
Den Haag – Emmen | X2 DC | 1.80 | LOSS | |
Brondby – Aalborg | 1 1st Half | 1.83 | WIN | |
Magdeburg – Hertha | 1 DNB | 1.85 | LOSS | |
Hvidovre – Hobro | 1 | 2.05 | WIN | |
First Vienna – Ried | 2 | 1.83 | WIN | |
Combo | 51.44 | LOSS | ||
28.11.2024 | Nice – Rangers | X2 DC | 1.95 | WIN |
Fiorentina – Paphos | 1 1st Half | 1.80 | WIN | |
Noah – Vikingur | X2 DC | 1.95 | WIN | |
Braga – Hoffenheim | 1 | 2.00 | WIN | |
Midtjylland – Eintracht | 2 | 2.10 | WIN | |
Ferencvaros – Malmo | 1 | 1.85 | WIN | |
Combo | 53.18 | WIN | ||
27.11.2024 | Monaco – Benfica | 2 DNB | 2.25 | WIN |
D. Zagreb – Dortmund | 2 | 1.70 | WIN | |
Sturm Graz – Girona | 1X DC | 1.80 | WIN | |
Celtic – Brugge | X2 DC | 1.80 | WIN | |
Cardiff – QPR | 1 | 1.91 | LOSS | |
Leeds – Luton | 1 1st Half | 2.00 | WIN | |
Combo | 47.34 | LOSS | ||
26.11.2024 | Almeria – Cordoba | 1 | 1.72 | WIN |
Cambuur – Den Bosch | X2 DC | 2.15 | WIN | |
A. Lustenau – Stripfing | X2 DC | 2.20 | WIN | |
Inter – RB Leipzig | 1 1st Half | 1.92 | WIN | |
Young Boys – Atalanta | 2 1st Half | 1.80 | WIN | |
Wrexham – Lincoln | 1 | 2.00 | WIN | |
Combo | 56.23 | WIN | ||
25.11.2024 | Dordrecht – Oss | 1 1st Half | 1.91 | WIN |
Midtjylland – Silkeborg | 1 | 1.66 | WIN | |
Volendam – Jong Ajax | 1 1st Half | 1.91 | WIN | |
Helmond – Den Haag | 1 DNB | 2.25 | WIN | |
Empoli – Udinese | 1 DNB | 1.99 | DRAW | |
AEK Larnaca – Karmiotissa | 1 1st Half | 1.66 | WIN | |
Combo | 22.62 | WIN | ||
24.11.2024 | Westerlo – Kortrijk | 1 | 1.66 | WIN |
Lugano – Zurich | 2 DNB | 2.50 | LOSS | |
BW Linz – Grazer | X2 DC | 1.66 | WIN | |
Konyaspor – Hatayspor | 1 | 1.95 | LOSS | |
Anderlecht – Gent | X2 DC | 1.91 | LOSS | |
Swansea – Leeds | 1X DC | 1.95 | LOSS | |
Combo | 50.03 | LOSS | ||
23.11.2024 | Wolfsburg – Union Berlin | 1 | 2.20 | WIN |
St. Liege – Cercle Bugge | 1 DNB | 1.83 | WIN | |
Feyenoord – Heerenveen | 1 1st Half | 1.72 | WIN | |
Ballymena – Larne | 1X DC | 1.83 | POSTP. | |
Heracles – Waalwijk | X2 DC | 1.91 | WIN | |
Valencia – Betis | 1 DNB | 2.10 | WIN | |
Combo | 50.83 | WIN | ||
22.11.2024 | Nordsjælland – Aarhus | 1 | 2.00 | WIN |
B 93 – Hobro | 2 | 1.81 | WIN | |
Jong Utrecht – Roda | 2 | 1.91 | WIN | |
Paderborn – Nurnberg | 1 | 1.91 | WIN | |
Vitesse – Cambuur | 2 | 2.10 | WIN | |
Urawa – Kawasaki Frontale | 1 DNB | 2.08 | DRAW | |
Combo | 27.73 | WIN | ||
17.11.2024 | Italy – France | 1 DNB | 1.95 | LOSS |
Eindhoven – Maastricht | 1 | 2.15 | LOSS | |
N. Macedonia – Faroe Islands | 1 1st Half | 2.10 | LOSS | |
Zaragoza – Malaga | 1 | 1.85 | LOSS | |
Finland – Greece | 2 | 2.00 | WIN | |
England – Ireland | 1 1st Half | 1.66 | LOSS | |
Combo | 54.08 | LOSS | ||
16.11.2024 | Patrick – Hamilton | 1 | 1.72 | WIN |
Eibar – Racing Ferrol | 1 | 1.80 | WIN | |
Netherlands – Hungary | 1 1st Half | 1.83 | WIN | |
Stockport – Wrexham FC | 1 | 2.15 | WIN | |
Azerbaijan – Estonia | X2 DC | 2.20 | WIN | |
Ayr United – Queen’s Park | 1 | 1.95 | WIN | |
Combo | 52.26 | WIN | ||
15.11.2024 | Luxembourg – Bulgaria | 2 DNB | 1.88 | WIN |
Switzerland – Serbia | X2 DC | 1.95 | WIN | |
Scotland – Croatia | 1X DC | 1.66 | WIN | |
Denmark – Spain | 2 | 1.80 | WIN | |
Portugal – Poland | X 1st Half | 2.75 | WIN | |
Indonesia – Japan | 2 1st Half | 1.66 | WIN | |
Combo | 50.01 | WIN | ||
14.11.2024 | Kazakhstan – Austria | 2 1st Half | 1.72 | WIN |
Australia – Saudi Arabia | 1 | 1.80 | LOSS | |
North Korea – Iran | 2 1st Half | 1.83 | WIN | |
Belgium – Italy | 2 DNB | 2.10 | WIN | |
Oman – Palestine | 1 | 1.83 | WIN | |
Ireland – Finland | X2 DC | 2.15 | LOSS | |
Combo | 46.81 | LOSS | ||
10.11.2024 | Aarhus – Copenhagen | 2 DNB | 1.81 | DRAW |
Kristiansund – Viking | 2 | 1.85 | WIN | |
Galatasaray – Samsunspor | 1 1st Half | 1.91 | WIN | |
Monza – Lazio | 2 | 1.83 | WIN | |
Heerenveen – G.A. Eagles | 1 | 2.35 | WIN | |
Koge – Hvidovre | 1X DC | 2/30 | WIN | |
Combo | 30.39 | WIN | ||
09.11.2024 | Charleroi – Westerlo | 1 | 1.95 | WIN |
Strasbourg – Monaco | 2 | 2.05 | WIN | |
Dundee United – Ross County | 1 | 1.70 | WIN | |
Brann – Lillestrom | 1 1st Half | 1.91 | WIN | |
Levangers – Asane | X2 DC | 2.20 | WIN | |
Servette – Zurich | X2 DC | 1.80 | WIN | |
Combo | 51.40 | WIN | ||
08.11.2024 | First Vienna – A. Lustenau | 2 | 2.60 | LOSS |
Emmen – Jong Ajax | 1 1st Half | 2.10 | LOSS | |
B93 – Fredericia | 2 | 1.75 | WIN | |
Vaduz – Xamax | X2 DC | 1.83 | LOSS | |
Union Berlin – Freiburg | 1 DNB | 1.70 | DRAW | |
Kasimpasa – Kayserispor | 1 | 1.72 | LOSS | |
Combo | 51.13 | LOSS | ||
07.11.2024 | Hoffenheim – Lyon | 1 DNB | 2.01 | DRAW |
AZ Alkmaar – Fenerbahce | 1 | 2.80 | WIN | |
Djurgardens – Panathinaikos | 1X DC | 1.66 | WIN | |
Nice – Twente | X2 DC | 1.83 | WIN | |
Petrocub – Rapid Vienna | 2 1st Half | 1.66 | WIN | |
Jagiellonia – Molde | 1 DNB | 1.85 | WIN | |
Combo | 26.12 | WIN | ||
06.11.2024 | Blackburn – Stoke City | 1 | 2.00 | LOSS |
PSG – Atl M | X2 DC | 2.10 | WIN | |
